Descripción
LA NUEVA SCRAMBLER 1200 X
Tradición e innovación, una combinación presente en las Modern Classics de Triumph. Cada Modern Classic, desde la Bonneville hasta la Scrambler y la Speed, combina un estilo inconfundible con un rendimiento de respuesta inmediata y una tecnología de uso intuitivo para que tomes cada trayecto con total confianza.
| ENGINE & TRANSMISSION | |
|---|---|
| Type | Liquid-cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel-twin |
| Capacity | 1200 cc |
| Bore | 97.6 mm |
| Stroke | 80 mm |
| Compression | 11 :1 |
| Max Power EC | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,400rpm |
| Max Torque EC | 110 Nm @ 3950 rpm |
| System | Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Exhaust | Brushed 2 into 2 exhaust system with brushed high level silencers |
| Final Drive | X ring chain |
| Clutch | Wet, multi-plate assist clutch |
| Gearbox | 6-speed |
| CHASSIS | |
| Frame | Tubular steel with aluminium cradle |
| Swingarm | Twin-sided, aluminium |
| Front Wheel | Tubeless 36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
| Rear Wheel | Tubeless 32-spoke 17 x 4.25in, aluminium rims |
| Front Tyre | 90/90-21 |
| Rear Tyre | 150/70 R17 |
| Front Suspension | Showa 47mm fully adjustable upside down forks, 250mm travel |
| Rear Suspension | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir, 250mm rear wheel travel |
| Front Brakes | Twin 320mm Brembo discs, Brembo M50 4-piston radial monobloc calipers, ABS |
| Rear Brakes | Single 255mm disc, Brembo 2-piston floating caliper, ABS |
| Instrument Display and Functions | TFT multifunctional instrument pack with digital speedometer, trip computer, digital tachometer, gear position indicator, fuel gauge, service indicator, clock and rider modes (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider-Customisable) |
| DIMENSIONS & WEIGHTS | |
| Width Handlebars | 834 mm |
| Height Without Mirror | 1185mm |
| Seat Height | 820 mm |
| Wheelbase | 1525 mm |
| Rake | 26.2 º |
| Trail | 125 mm |
| Dry Weight | 225 kg |
| Tank Capacity | 15 L |
| FUEL CONSUMPTION | |
| Fuel Consumption | 4.9 l/100km (58 MPG) |
| CO2 Figures | EURO 4 Standard: 113g/km |
Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. Hiperbikes se reserva el derecho de modificar los precios mostrados sin previo aviso. En todas nuestras promociones pueden aplicar restricciones.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.