Feature | Details |
---|---|
M.N. | Desde Precio Proximamentre |
Feature | Details |
---|---|
Tipo | Tricilíndrico en línea con refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 1160 cc |
Diámetro | 90,0 mm |
Carrera | 60,7 mm |
Relación de compresión | 13,2:1 |
Potencia máxima CE | 150 CV (110.4kW) a 9.000 rpm |
Par máximo CE | 130 Nm a 7.000 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con acelerador electrónico |
Escape | 3 en 1 en acero inoxidable, con el catalizador bajo y la salida del silenciador por el lateral |
Transmisión final | Cardán |
Embrague | Multidisco hidráulico bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Feature | Details |
---|---|
Chasis | Estructura multitubular de acero con estabilizadores de aluminio. Subchasis atornillado de aluminio. |
Basculante | Tri-Link. Doble brazo de aluminio. |
Llanta delantera | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
Llanta trasera | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
Neumático delantero | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
Neumático trasero | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 49 mm con sistema de amortiguación semi-activa. 200 mm de recorrido. |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Showa con sistema semi-activo y ajuste electrónico automático de la precarga. 200 mm de recorrido. |
Freno Delantero | Pinzas radiales monobloque Brembo Stylema M4.30, OC-ABS, doble disco flotante de 320 mm. Bomba de freno radial Magura HC1 ajustable en recorrido y con depósito independiente. |
Freno Trasero | Pinza Brembo monopistón, OC-ABS, disco de 282 mm. Bomba de freno con depósito remoto. |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT de 7″ pulgadas a todo color con sistema de conectividad My Triumph |
Feature | Details |
---|---|
Anchura del manillar | 849 mm (manillar), 982 mm (cubremanos) mm |
Altura (sin espejos) | Pantalla regulable 1436 – 1497 mm |
Altura del asiento | Ajustable 850 – 870 mm |
Distancia entre ejes | 1560 mm |
Lanzamiento | 24,1 º |
Avance | 120 mm |
Capacidad del depósito | 30 L |
Peso en orden de marcha | 255 kg |
Feature | Details |
---|---|
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra |
Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. Hiperbikes se reserva el derecho de modificar los precios mostrados sin previo aviso. En todas nuestras promociones pueden aplicar restricciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.